王浩 保险保障总览
被保险人:王浩(男,2000年10月08日出生) | 共5份保单
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
| 被保险人 | 王浩(男,2000年10月08日出生) |
| 投保人 | 王浩 |
| 保险中介 | 友邦人寿、中意人寿、中国人保 |
| 保单生效日 | 2025年07月01日 - 2026年07月20日 |
二、保单总览
| 险种 | 产品名称 | 保险公司 | 保险期间 |
交费期间 | 保费缴纳日 | 首期保费 | 保证续保 | 备注 |
| 意外险 |
欣安益(2023)意外伤害保险 | 友邦人寿 |
1年 | 1年 | 每年07月01日 | 775.05元 | 不保证续保 | — |
| 医疗险 |
传世无忧(2026)高端医疗保险 | 友邦人寿 |
1年 | 1年 | 每年07月20日 | 3,940.00元 | 不保证续保 | 费率随年龄增长 |
| 重疾险 |
友如意顺心佳(2025)重大疾病保险 | 友邦人寿 |
终身 | 30年 | 每年07月01日 | 8,617.78元 | — | 2025-2054年缴费,共交258,533元 |
| 定期寿险 |
中意守护挚爱2.0定期寿险 | 中意人寿 |
至65周岁 | 20年 | 每年01月31日 | 2,644.80元 | — | 2026-2045年缴费,共交52,896元 |
| 公司团险 |
团体补充医疗保险 | 中国人保 |
1年 | 1年 | — | 公司承担 | 不保证续保 | 在职期间享有 |
| 个人年缴合计 |
15,977.63元 | |
三、保障责任总览
意外险 欣安益(2023)意外伤害保险
友邦人寿 | 保险期间1年 | 保费缴纳日:每年07月01日
年保费 775.05元
| 责任 | 保额 | 赔付说明 |
| 一般意外事故保险金 | 100万 | 航空意外额外+100万,合计最高200万 |
| 航空意外事故保险金 | 额外100万 | 在一般意外基础上额外给付 |
| 意外医药费用补偿金 | 10,000元/次 | 0免赔 |
| 补充目录外药品费用补偿金 | 1,000元/次 | — |
特别说明:航空意外身故/伤残保险金与一般意外事故保险金可兼得,即因航空意外事故导致身故时,两项叠加赔付合计最高300万(一般意外100万 + 航空意外200万)。意外医药费用补偿金为0免赔。
医疗险 传世无忧(2026)高端医疗保险
友邦人寿 | 保险期间1年 | 保费缴纳日:每年07月20日 | 全球除美国计划-基本责任 | 年度免赔额1万元 | 最高给付限额800万元
年保费 3,940.00元 (费率随年龄增长)
| 责任 | 保额/限额 | 赔付比例 | 说明 |
| 住院费用补偿金 | 全额 | 100% |
床位费、膳食费、护理费、诊疗费、检查检验费、药品费、治疗费、救护车费、ICU费、陪床费 |
| 手术费用补偿金 | 常规手术全额;重建手术13万;内置设备全额;外置设备8万/次;重建装置8万/次 | 100% | — |
| 延伸医疗费用补偿金 | 康复6.5万;终末期关怀6.5万;艾滋病治疗20万;精神疾病3.5万;基因检测20万;CAR-T/质子重离子/院外药品/送检全额 | 100% |
不受年度免赔额约束 |
| 指定门急诊费用补偿金 | 全额 | 100% |
住院前后门急诊、门诊手术前后、恶性肿瘤特殊门急诊、肾透析、器官移植抗排异 |
| 紧急费用补偿金 | 意外急症/牙齿全额;全球紧急救援80万 | 100% | — |
| 流感疫苗接种费补偿金 | 300元 | 100% |
不受年度免赔额约束 |
| 住院津贴保险金 | 无理赔650元/天限30天;特别1,500元/天限180天;公立医院300元/天限30天 | — |
不受年度免赔额约束 |
关键参数: 等待期30天(精神疾病180天,意外无等待期) | 医院范围:医院和诊所(不含昂贵医院和诊所)
未投保可选责任(门急诊、牙科、恶性肿瘤海外医疗)
重疾险 友如意顺心佳(2025)重大疾病保险
友邦人寿 | 保终身 | 交30年 | 保费缴纳日:每年07月01日 | 基本保额40万
年保费 8,617.78元
| 责任 | 给付金额 | 给付次数 |
| 重大疾病保险金 | 40万 | 1次 |
| 中度疾病保险金 | 16万(40%) | 1次 |
| 轻度疾病保险金 | 8万(20%) | 1次 |
| 身故保险金 | 40万 | 1次 |
| 全残保险金 | 40万 | 1次 |
| 豁免保险费 | 豁免剩余各期保费 | — |
附加险:轻如意(2024)豁免保险费疾病保险
特别约定:保单生效前10年(2035年7月1日前)确诊重大疾病,额外赔付50%保额(即额外20万),仅适用于重症。
定期寿险 中意守护挚爱2.0定期寿险
中意人寿 | 保至65周岁 | 交20年 | 保费缴纳日:每年01月31日 | 基本保额120万 | 等待期90天(意外无等待期)
年保费 2,644.80元
| 责任 | 保额 | 说明 |
| 身故保险金 | 120万 | 等待期内:退已交保费;等待期后:给付保额 |
| 全残保险金 | 120万 | 同上 |
| 家庭守护身故或全残保险金 | 120万 | 被保险人及配偶同一意外180日内均身故/全残 |
注:未投保可选责任(猝死关爱、航空/水陆公共交通/法定节假日驾乘车意外身故或全残保险金)
公司团险 团体补充医疗保险
中国人保 | 保险期间1年 | 保费由公司承担
| 责任 | 保额 | 免赔/赔付说明 |
| 人身意外身故/伤残 | 50万 | — |
| 航空意外身故/伤残 | 20万 | — |
| 疾病身故(含猝死) | 50万 | — |
| 补充医疗-门急诊 | 2万 | 0免赔,90%赔付,限二级及以上公立医院,社保内 |
| 补充医疗-住院 | 2万 | 0免赔,100%赔付,限二级及以上公立医院,社保内 |
四、保障责任全景图
A. 身故/全残
| 保障来源 | 责任 | 保额 |
| 定期寿险 | 身故保险金 | 120万 |
| 定期寿险 | 全残保险金 | 120万 |
| 定期寿险 | 家庭守护身故或全残保险金 | 120万 |
| 重疾险 | 身故保险金 | 40万 |
| 重疾险 | 全残保险金 | 40万 |
| 意外险 | 一般意外事故保险金 | 100万 |
| 意外险 | 航空意外事故保险金 | 额外100万(合计200万) |
| 公司团险 | 人身意外身故/伤残 | 50万 |
| 公司团险 | 航空意外身故/伤残 | 20万 |
| 公司团险 | 疾病身故(含猝死) | 50万 |
B. 重大疾病
| 保障来源 | 责任 | 保额 |
| 重疾险 | 重大疾病保险金 | 40万 |
| 重疾险 | 中度疾病保险金 | 16万 |
| 重疾险 | 轻度疾病保险金 | 8万 |
注:保单生效前10年(2035年7月1日前)确诊重大疾病,额外赔付50%保额(即额外20万),仅适用于重症。
C. 医疗费用
| 保障来源 | 责任 | 保额/限额 | 免赔 | 赔付比例 |
| 传世无忧 | 住院费用(床位/膳食/护理/诊疗/检查/药品/治疗/救护车/ICU/陪床) | 全额 | 年度免赔额1万 | 100% |
| 传世无忧 | 手术费用(常规手术/重建手术13万/内置设备全额/外置设备8万/重建装置8万) | 全额 | 年度免赔额1万 | 100% |
| 传世无忧 | 延伸医疗费用(康复/终末期关怀/基因检测/CAR-T/质子重离子/院外药品等) | 详见合同 | 不受年度免赔额约束 | 100% |
| 传世无忧 | 指定门急诊(住院前后/门诊手术前后/恶性肿瘤/肾透析/器官移植抗排异) | 全额 | 年度免赔额1万 | 100% |
| 传世无忧 | 紧急费用(意外急症/牙齿/全球紧急救援80万) | 全额 | 年度免赔额1万 | 100% |
| 传世无忧 | 住院津贴(无理赔650元/天/特别1,500元/天/公立医院300元/天) | 详见合同 | 不受年度免赔额约束 | — |
| 传世无忧 | 流感疫苗接种费 | 300元 | 不受年度免赔额约束 | 100% |
| 意外险 | 意外医药费用补偿金 | 10,000元/次 | 0免赔 | — |
| 意外险 | 补充目录外药品费用补偿金 | 1,000元/次 | — | — |
| 公司团险 | 补充医疗-门急诊 | 2万 | 0免赔 | 90%(社保内) |
| 公司团险 | 补充医疗-住院 | 2万 | 0免赔 | 100%(社保内) |
D. 保费豁免
| 保障来源 | 责任 | 说明 |
| 重疾险 | 豁免保险费 | 确诊轻症/中症/重疾后豁免剩余各期保费 |
E. 出险场景赔付对照表
| 出险场景 | 可赔付险种 | 赔付金额 | 说明 |
| 疾病身故 |
定期寿险重疾险公司团险 |
210万 |
定期寿险120万 + 重疾险身故40万 + 团险疾病身故50万 |
| 意外身故(非航空) |
定期寿险意外险重疾险公司团险 |
310万 |
定期寿险120万 + 一般意外100万 + 重疾险身故40万 + 团险人身意外50万 |
| 航空意外身故 |
定期寿险意外险重疾险公司团险 |
430万 |
定期寿险120万 + 一般意外100万 + 航空额外100万 + 重疾险身故40万 + 团险人身意外50万 + 团险航空意外20万 |
| 猝死 |
定期寿险重疾险公司团险 |
210万 |
猝死属疾病身故:定期寿险120万 + 重疾险身故40万 + 团险疾病身故(含猝死)50万 |
| 重大疾病确诊 |
重疾险 |
8~40万 |
重疾40万 / 中症16万 / 轻症8万,豁免后续保费 ※ 2035年7月1前确诊重症额外赔付50%保额(20万) |
| 疾病住院医疗 |
传世无忧公司团险 |
— |
传世无忧:超1万免赔额部分100%;团险:2万内100%(社保内),可覆盖免赔额 |
| 意外住院医疗 |
传世无忧意外险公司团险 |
— |
传世无忧:超1万免赔额部分100%;意外医药:1万/次(0免赔);团险:2万内100%(社保内) |
| 指定门急诊 |
传世无忧 |
100% |
住院前后/门诊手术前后/恶性肿瘤/肾透析/器官移植抗排异 |
| 普通门急诊 |
公司团险 |
2万内90% |
传世无忧不含普通门急诊,由团险补充(限社保内) |
五、保障缺口与注意事项
等待期对比
| 险种 | 等待期 | 意外是否有等待期 |
| 意外险 | 无 | 无 |
| 传世无忧 | 30天(精神疾病180天) | 无 |
| 重疾险 | 90天 | 无 |
| 定期寿险 | 90天 | 无 |
| 公司团险 | 详见团险条款 | — |
续保风险
| 险种 | 续保情况 |
| 意外险 | 1年期,不保证续保,产品停售则无法续保 |
| 传世无忧 | 1年期,不保证续保,产品停售则无法续保 |
| 重疾险 | 保终身,交30年,无需续保 |
| 定期寿险 | 保至65周岁,交20年,无需续保 |
| 公司团险 | 1年期,不保证续保,离职后保障终止 |
保障缺口
1. 意外险保额较低:意外险本身仅100万,但意外身故总保障含定期寿险120万,合计310万(非航空意外)。如需更高意外保障可考虑补充
2. 医疗险为1年期:不保证续保,存在保障中断风险
3. 定期寿险保至65周岁:65岁后无身故保障,但此时家庭责任通常已减轻
4. 重疾险前10年保障更充足:2035年7月1日前确诊重症额外赔付20万(合计60万),之后恢复基础保额40万
5. 传世无忧免赔额及普通门急诊缺口:1万元免赔额以下的小额住院费用、日常普通门急诊(非指定场景)费用由公司团险补充医疗承担(门急诊2万、住院2万),但团险限社保内、离职后失效
就医提示
- 传世无忧 保障区域全球(不含美国),医院范围为医院和诊所(不含昂贵医院和诊所)
- 重疾险 确诊需符合合同约定的疾病定义和标准
- 定期寿险 等待期内身故/全残仅退还保费,等待期后给付保额
- 公司团险 补充医疗限二级及以上公立医院、社保内费用;离职后保障终止
六、未来保费支出测算
传世无忧2026费率随年龄增长而上升。
周岁年龄计算规则:生日10月08日,7月缴费时未过生日,实足年龄 = 缴费年份 - 2000 - 1
分阶段保费支出统计
| 阶段 | 年份 | 周岁年龄 | 年均保费 | 特点 |
| 初始阶段 | 2025-2026年(2年) | 24-25岁 | 12,686元 | 2025年仅意外险+重疾险,2026年全部险种生效 |
| 第一阶段 | 2027-2045年(19年) | 26-44岁 | 17,809元 | 传世无忧+重疾险+定期寿险+意外险 |
| 第二阶段 | 2046-2054年(9年) | 45-53岁 | 18,379元 | 定期寿险已缴清,仅剩重疾险+传世无忧+意外险 |
| 第三阶段 | 2055-2060年(6年) | 54-59岁 | 13,284元 | 重疾险已缴清,仅剩传世无忧+意外险 |
逐年保费明细(2025-2060年)
各险种缴费时间:意外险 07月01日 传世无忧 07月20日 重疾险 07月01日 定期寿险 01月31日
周岁年龄 = 缴费日实足年龄(生日10月08日在7月缴费之后,故缴费时年龄 = 缴费年份 - 2000 - 1)
| 年份 | 周岁年龄 | 意外险 07.01 | 传世无忧 07.20 | 重疾险 07.01 | 定期寿险 01.31 | 年合计 |
| 2025 | 24 | 775 | — | 8,618 | — | 9,393 |
| 2026 | 25 | 775 | 3,940 | 8,618 | 2,645 | 15,978 |
| 2027 | 26 | 775 | 4,458 | 8,618 | 2,645 | 16,496 |
| 2028 | 27 | 775 | 4,665 | 8,618 | 2,645 | 16,703 |
| 2029 | 28 | 775 | 4,769 | 8,618 | 2,645 | 16,807 |
| 2030 | 29 | 775 | 4,977 | 8,618 | 2,645 | 17,015 |
| 2031 | 30 | 775 | 5,080 | 8,618 | 2,645 | 17,118 |
| 2032 | 31 | 775 | 5,080 | 8,618 | 2,645 | 17,118 |
| 2033 | 32 | 775 | 5,287 | 8,618 | 2,645 | 17,325 |
| 2034 | 33 | 775 | 5,391 | 8,618 | 2,645 | 17,429 |
| 2035 | 34 | 775 | 5,495 | 8,618 | 2,645 | 17,533 |
| 2036 | 35 | 775 | 5,702 | 8,618 | 2,645 | 17,740 |
| 2037 | 36 | 775 | 5,805 | 8,618 | 2,645 | 17,843 |
| 2038 | 37 | 775 | 5,805 | 8,618 | 2,645 | 17,843 |
| 2039 | 38 | 775 | 6,013 | 8,618 | 2,645 | 18,051 |
| 2040 | 39 | 775 | 6,013 | 8,618 | 2,645 | 18,051 |
| 2041 | 40 | 775 | 6,117 | 8,618 | 2,645 | 18,155 |
| 2042 | 41 | 775 | 6,220 | 8,618 | 2,645 | 18,258 |
| 2043 | 42 | 775 | 6,427 | 8,618 | 2,645 | 18,465 |
| 2044 | 43 | 775 | 6,635 | 8,618 | 2,645 | 18,673 |
| 2045 | 44 | 775 | 6,946 | 8,618 | 2,645 | 18,984 |
| 2046 | 45 | 775 | 7,879 | 8,618 | — | 17,272 |
| 2047 | 46 | 775 | 8,087 | 8,618 | — | 17,480 |
| 2048 | 47 | 775 | 8,397 | 8,618 | — | 17,790 |
| 2049 | 48 | 775 | 8,605 | 8,618 | — | 17,998 |
| 2050 | 49 | 775 | 8,916 | 8,618 | — | 18,309 |
| 2051 | 50 | 775 | 9,331 | 8,618 | — | 18,724 |
| 2052 | 51 | 775 | 9,538 | 8,618 | — | 18,931 |
| 2053 | 52 | 775 | 9,849 | 8,618 | — | 19,242 |
| 2054 | 53 | 775 | 10,264 | 8,618 | — | 19,657 |
| 2055 | 54 | 775 | 10,886 | — | — | 11,661 |
| 2056 | 55 | 775 | 11,301 | — | — | 12,076 |
| 2057 | 56 | 775 | 12,130 | — | — | 12,905 |
| 2058 | 57 | 775 | 12,753 | — | — | 13,528 |
| 2059 | 58 | 775 | 13,581 | — | — | 14,356 |
| 2060 | 59 | 775 | 14,411 | — | — | 15,186 |
总保费支出测算
| 统计项 | 金额 |
| 2025-2060年总保费支出(36年) | 587,243元 |
| 年均保费支出 | 16,312元 |
| 意外险(2025-2060,36年) | 27,900元 |
| 传世无忧(2026-2060,35年) | 247,914元 |
| 重疾险(2025-2054,30年) | 258,533元 |
| 定期寿险(2026-2045,20年) | 52,896元 |
| 合计 | 587,243元 |
以上测算基于传世无忧2026续保费率表,实际费率可能因保险公司调整而变化。2060年后仍需持续缴纳传世无忧和意外险保费,预计年均15,000-20,000元(随年龄增长)。
— 文档结束 —